ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 42216 | 46351 |
Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
Покупців і замовників авансів | 020 | 0 | 1086 |
Повернення авансів | 030 | 5 | 76 |
Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 0 |
Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
Інші надходження | 080 | 207 | 6864 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (34381) | (42408) |
Авансів | 095 | (0) | (756) |
Повернення авансів | 100 | (180) | (0) |
Працівникам | 105 | (4146) | (3789) |
Витрат на відрядження | 110 | (246) | (46) |
Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (0) | (10) |
Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (137) | (30) |
Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (2046) | (1899) |
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (733) | (759) |
Цільових внесків | 140 | (0) | (0) |
Інші витрачання | 145 | (181) | (3795) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 378 | 885 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 378 | 885 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 5 | 0 |
необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
Отримані: відсотки | 210 | 3 | 0 |
дивіденди | 220 | 240 | 0 |
Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
Придбання: | |||
фінансових інвестицій | 240 | (0) | (0) |
необоротних активів | 250 | (408) | (543) |
майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
Інші платежі | 270 | (0) | (0) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -160 | -543 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -160 | -543 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
Отримані позики | 320 | 0 | 0 |
Інші надходження | 330 | 9900 | 0 |
Погашення позик | 340 | (9900) | (191) |
Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (0) |
Інші платежі | 360 | (0) | (11) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0 | -202 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0 | -202 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 218 | 140 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 140 | 0 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | -76 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 282 | 140 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Бєляєв Микола Олексiйович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Гавриш Вiкторiя Валентинiвна
|